男性
| CWSC02 | |
|---|---|
| 血液分析 | |
| 全血检查 | ✓ |
| 尿液常规检查 | |
| 小便颜色 | ✓ |
| 比重 | ✓ |
| 酸硷度 | ✓ |
| 葡萄糖 | ✓ |
| 蛋白定量 | ✓ |
| 胆红素定性 | ✓ |
| 尿胆原定性 | ✓ |
| 血红蛋白定性 | ✓ |
| 醋酮定性 | ✓ |
| 亚硝酸盐 | ✓ |
| 白细胞 | ✓ |
| 红细胞 | ✓ |
| 上皮细胞 | ✓ |
| 结晶体 | ✓ |
| 细菌 | ✓ |
| 精液分析 (男性适用) | |
| 总量 | ✓ |
| 粘度 | ✓ |
| 酸硷度 | ✓ |
| 精子数量 | ✓ |
| 精子活动能力 | ✓ |
| 精子形态 | ✓ |
| 精液白血球 | ✓ |
| 精液红细胞 | ✓ |
| 癌症指标检验 | |
| 总前列腺抗原 | ✓ |
| 性健康检查 | |
| 爱滋病筛查 | ✓ |
| 梅毒筛查 | ✓ |
| HK$1,080 |
备注: 以上价目如有更改,恕不作另行通知


