男性
| CWSC02 | |
|---|---|
| 血液分析 | |
| 全血檢查 | ✓ |
| 尿液常規檢查 | |
| 小便顏色 | ✓ |
| 比重 | ✓ |
| 酸鹼度 | ✓ |
| 葡萄糖 | ✓ |
| 蛋白定量 | ✓ |
| 膽紅素定性 | ✓ |
| 尿膽原定性 | ✓ |
| 血紅蛋白定性 | ✓ |
| 醋酮定性 | ✓ |
| 亞硝酸鹽 | ✓ |
| 白細胞 | ✓ |
| 紅細胞 | ✓ |
| 上皮細胞 | ✓ |
| 結晶體 | ✓ |
| 細菌 | ✓ |
| 精液分析 (男性適用) | |
| 總量 | ✓ |
| 粘度 | ✓ |
| 酸鹼度 | ✓ |
| 精子數量 | ✓ |
| 精子活動能力 | ✓ |
| 精子形態 | ✓ |
| 精液白血球 | ✓ |
| 精液紅細胞 | ✓ |
| 癌症指標檢驗 | |
| 總前列腺抗原 | ✓ |
| 性健康檢查 | |
| 愛滋病篩查 | ✓ |
| 梅毒篩查 | ✓ |
| HK$1,080 |
備註: 以上價目如有更改,恕不作另行通知


